Mutu wa Servo Motor wa 20kg wokhala ndi mbali ziwiri, Harmonic Drive Pan-tilt Head, 1000Mbps Direct Cable Remote Control
Chidule cha Zamalonda
Mndandanda wa YJT-EFPTZDUSO4DA ndi mutu wolemera kwambiri wopindika pang'onopang'ono womwe umapangidwira kuti ukhale wolondola kwambiri pakuwunika mafakitale, kuyendetsa ndege, komanso kugwiritsa ntchito zida zowonera kutali. Ndi kapangidwe kamphamvu ka katundu wa mbali ziwiri komanso ukadaulo wapamwamba wa harmonic drive, umapereka kukhazikika, kulondola, komanso kulimba kwapadera kwa katundu wolemera mpaka 40kg.
Zinthu Zofunika Kwambiri
1. Katundu Wolemera Wambali Ziwiri: Amathandizira katundu wolemera wa 20kg/30kg/40kg, ndipo mbali iliyonse yakumanzere/kumanja imanyamula theka la katundu wonse kuti igwire bwino ntchito komanso mokhazikika.
Kuyenda Molondola Kwambiri: Mota ya servo yotsekedwa yokhala ndi harmonic drive ndi integrated magnetic encoder imatsimikizira malo olondola kwambiri: kubwereza kulondola kwa ±0.005° (poto) ndi ±0.01° (kupendekeka).
2. Kuyenda Kwambiri: Kuzungulira kosalekeza kwa poto 0°~360° ndi -90°~90°, ndi liwiro losinthika (poto: 40-60°/S, kupendekera: 20-40°/S) kuti zigwirizane ndi zosowa zosiyanasiyana za ntchito.
3. Kulankhulana Kodalirika: Chiyanjano cha RS422 ndi protocol ya Pelco-D (baud rate 9600) kuti iphatikizidwe bwino mu machitidwe owongolera omwe alipo, kuthandizira kutumiza chingwe mwachindunji kwa 1000Mbps.
4. Kulimba Kwambiri kwa Malo: Chitetezo cha IP67 cholowera, chitetezo cha mphezi pamlingo wa chipangizo (mphamvu: 4000V, chizindikiro: 2000V), ndi kutentha kwakukulu kogwirira ntchito (-40°C ~ + 70°C) zimatsimikizira magwiridwe antchito odalirika m'malo ovuta.
5. Kusintha Kosinthika: Kusintha kosankha kumaphatikizapo kusintha ngodya/liwiro, mawaya osinthira, ndi mapulogalamu/zipangizo kuti zikwaniritse zofunikira za polojekiti.
Mapulogalamu Abwino Kwambiri
1. Kuyang'anira ndi kuyang'anira mafakitale
2. Mapulatifomu a kamera za ndege ndi asilikali
3. Zipangizo zoyezera ndi zowonera patali
4. Machitidwe owongolera bwino kwambiri
5. Zoyendetsa zachilengedwe zoopsa
| Kufotokozera | Tsatanetsatane |
| Chitsanzo | YJT-EFPTZDUSO4DA20K / YJT-EFPTZDUSO4DA30K / YJT-EFPTZDUSO4DA40K |
| Kutha Kunyamula | ≤20kg / ≤30kg / ≤40kg |
| Njira Yokwezera | Katundu wa mbali ziwiri (kumanzere ndi kumanja kwa aliyense kunyamula theka la katundu yense) |
| Njira Yotumizira | Choyendetsa galimoto ya servo mota yotsekedwa bwino (mota yolumikizidwa ndi encoder yamaginito) |
| Malo Ozungulira | 0°~360° |
| Mapiri Opendekeka | -90°~90° |
| Liwiro la Pan | ≤60°/S / ≤50°/S / ≤40°/S |
| Liwiro Lopendekeka | ≤40°/S / ≤30°/S / ≤20°/S |
| Kubwerezabwereza Kulondola | Poyerekeza ndi chiyambi cha 0°: Pan ±0.005°; Pendama ±0.01° |
| Zokonzedweratu | ≤200 |
| Kuyang'ana Patrol | Yothandizidwa |
| Chiyankhulo Cholumikizirana | RS422 |
| Ndondomeko Yolumikizirana | Pelco_D |
| Chiwerengero cha Baud | 9600 |
| Khodi ya Adilesi | 1 |
| Mawaya Otsika | DC24V1, RS4221, GND1, Chingwe cholunjika: 100M/1000M1, Yowonjezera 2-core*1 |
| Kulumikiza Mawaya Pamwamba (Katundu Wakumanzere) | DC24V/2A1, RS4221, GND1, Chingwe cholunjika: 100M/1000M1, Yowonjezera 2-core*1 |
| Kulumikiza Mawaya Pamwamba (Kunyamula Kumanja) | DC24V/2A1, RS4221, GND1, Chingwe cholunjika: 100M/1000M1, Yowonjezera 2-core*1 |
| Ndemanga ya Deta | Imathandizira mayankho a data ya azimuth angle nthawi yeniyeni kapena yochokera ku mafunso |
| Magetsi | DC24V ± 10%; Nthawi yoyimirira ≤30W, Nthawi yayitali ≤72W |
| Kutentha kwa Ntchito | -40°C~+70°C |
| Chinyezi Chogwira Ntchito | <90%RH |
| Chitetezo cha Mphezi | Chitetezo cha mphezi pa chipangizo chothandizidwa: Mphamvu 4000V, Chizindikiro cha Kulankhulana/Kanema 2000V |
| Chitetezo Cholowa | IP67 |
| Kalemeredwe kake konse | ≈15kg |
| Miyeso | 338192699 mm |
| Mtundu Wapadera | Zosinthika potengera mitundu yokhazikika malinga ndi zofunikira zinazake |











