Hiber-extrical hybrid step dhs140-36-2F
DHS140-36-2FE PERBED PHOPT Optic-electrict propsic
Ingyant Dhs140-36-2fried Alt magetsi hybrid slip, rin-3 -100 rpm, kukula kochepa komanso kulemera kopepuka.
Zolemba wamba
Njira zakutali, kufalitsa ndi kuwongolera kwa digito ndi analog zizindikiro
Rairdar, ma antenna njira
Makina Oyang'anira Video
Kufotokozera kwazomwe zimayambitsa
- 1. RHOduct Mtundu: mphete yamagetsi
- Njira ya 2.nstaltallation: shaft yolimba
- 3 mainchesi / 140-140 mm
- Nambala yacleza: 4f-4 optic njira
- Mitundu ya 5.fiber: 9/125 (Njira Yosakwatiwa), 50/125 (Movie-62.5 / 125 (Monsededi)
- Mwachitsanzo :DHS140-36-2F, shaff yolimba sliptembeni chakunja kwa 40mm 36 magetsi a Chanch Channels
DHS140-36-2FE CHIKONDI CHOKHA - Zojambula zamagetsi
Ngati mukufuna kujambula zambiri za 2D kapena 3D, chonde tumizani zidziwitso ku imelo yathu[Imelo Yotetezedwa], injiniya wathu azikupangitsani kukhala inu posachedwa, zikomo
DHS140 AMBUD POPTIC-magetsi osakanikirana ring rometers
| Zithunzi za fiber optic | |||
| Palibe njira | 2 mphete kapena chizolowezi | ||
| Pukhuta | 1310nm-1550nm | ||
| Mtundu wa fiber | Njira imodzi | ||
| Mtundu Wogwirizana | Stor-sc / pc, rotor-sc / pc | ||
| Kuyika Kutaya | <5dB | ||
| Kusiyanitsa Kutayika | ≤ ± 1.3db | ||
| Kubwezeretsanso | 35b | ||
| Kutalika kwa pigtail | STATOR: 300mm + 500mm Rotor: 900mm + 500mm | ||
| Ukadaulo wamagetsi | Makina aukadaulo | ||
| Palibe njira | 36 | Kuthamanga | 0-100rpm |
| Adavotera pano | 3 Rings-15A, 2 Rings-30a, 31 Ring-1A | Mlingo woteteza | Ip51 |
| Voliyumu | 0-440VAC / 240VDC | Zojambula | Aluminium aluya |
| Kusakaniza kutsutsana | <10m | Chinyezi | <70% |
| Kukaniza Kuthana | ≥1000m @ 1000vdc | Zinthu Zolumikizana Zamagetsi | Chitsulo chamtengo wapatali |
| Mphamvu yamagetsi | 1000VAC @ 50hz, 60s, 1ma | Chimalo Chotsogolera | 15a-AFP 3 * 0.75mm²² INS 100 * 0.3mm²²² INKE |
| Kutentha kwa ntchito | -20 ℃ ℃ + 80 ℃ | Kutalika kwatsogolera | Rotor: 2500.Mim, Stator 500mm + 20mm |
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife






