Cholumikizira Chozungulira cha Ingiant Dual Channel Coaxial
Mafotokozedwe Akatundu
Cholumikizira chozungulira cha Ingiant standard dual channel coaxial chapangidwa kuti chigwiritsidwe ntchito pa ntchito zankhondo ndi SatCom. Popeza ndi chapamwamba kwambiri, timapereka zosakaniza mpaka 50GHz. Chifukwa chake, mapulogalamu ambiri amatha kupindula ndi kukula kochepa komanso kuyika kopepuka kumeneku ku ntchito zam'mlengalenga, zapamtunda komanso zam'madzi. Timasiyanitsa makamaka mapangidwe olumikizana ndi osalumikizana.
Mbali
Yopangidwa mwapadera kuti ipereke ma signal a radio frequency, ma frequency apamwamba kwambiri amatha kufika 40GHz
Kapangidwe ka coaxial contact kumapangitsa kuti cholumikizira chisakhale ndi ma frequency odulira ndipo chimakhala ndi bandwidth yotakata kwambiri
Kapangidwe ka kukhudzana ndi anthu ambiri, komwe kumachepetsa kugwedezeka kwachibale
Kukula konsekonse ndi kochepa, cholumikiziracho chalumikizidwa ndikugwiritsidwa ntchito, ndipo n'chosavuta kuyika
Zingasinthidwe Zofunikira
Yoyesedwa panopa ndi voteji
Liwiro lozungulira loyesedwa
Kutentha kogwira ntchito
Chiwerengero cha Ma Channel
Zipangizo za nyumba ndi mtundu wake
Miyeso
Waya wodzipereka
Njira yotulukira ndi waya
Utali wa waya
Mtundu wa malo opumulira
Mapulogalamu Odziwika
Yoyenera magalimoto ankhondo ndi anthu wamba, radar, ma microwave opanda zingwe ozungulira
| Magawo akuluakulu | |
| Ma Channel | Zingasinthidwe |
| Kugwira ntchito pafupipafupi | DC~ ikhoza kusinthidwa |
| Kutentha kogwira ntchito | -40°C~+70°C kapena zina |
| Liwiro lozungulira kwambiri | 0 ~ 200rpm kapena kupitirira apo |
| Kutayika kwa kuyika | <1dB (Padzakhala mipata mu deta m'mabande osiyanasiyana a ma frequency) |
| Kusintha kwa kutayika kwa kuyika | <0.5dB (Padzakhala mipata mu deta ya ma frequency band osiyanasiyana) |
| Chiŵerengero cha mafunde oyima | 1.2 (Padzakhala mipata mu deta ya ma frequency band osiyanasiyana) |
| Kusintha kwa mafunde oyima | 0.2 (Padzakhala mipata mu deta ya ma frequency band osiyanasiyana) |
| Kapangidwe ka zinthu | Aloyi wa aluminiyamu |
HS-2RJ-001

| Magawo aukadaulo | ||
| Ma Channel | Njira 1 | Njira 2 |
| Mtundu wa mawonekedwe | SMA-f(50Ω) | SMA-f(50Ω) |
| Mafupipafupi osiyanasiyana | DC~4.5GHz | DC-4.5GHz |
| Mphamvu yapakati | 50W | 10W |
| Chiŵerengero chachikulu cha mafunde oyima | 1.3 | 1.6 |
| Kusinthasintha kwa chiŵerengero cha mafunde oyima | 0.05 | 0.1 |
| Kutayika kwa kuyika | 0.3dB | 0.5dB |
| Kusintha kwa kutayika kwa kuyika | 0.05dB | 0.1dB |
| Kudzipatula | 50dB | 50dB |
HS-2RJ-002

| Magawo aukadaulo | ||
| Ma Channel | Njira 1 | Njira 2 |
| Mtundu wa mawonekedwe | SMA-f(50Ω) | SMA-f(50Ω) |
| Mafupipafupi osiyanasiyana | DC~4.5GHz | DC-4.5GHz |
| Mphamvu yapakati | 100W | 10W |
| Chiŵerengero chachikulu cha mafunde oyima | 1.2 | 1.5 |
| Kusinthasintha kwa chiŵerengero cha mafunde oyima | 0.05 | 0.2 |
| Kutayika kwa kuyika | 0.25dB | 0.3dB |
| Kusintha kwa kutayika kwa kuyika | 0.05dB | 0.15dB |
| Kudzipatula | 50dB | 50dB |










