Ingiant ndi katswiri wopanga mphete zoyendetsera mphepo, zomwe zimapereka mphete zosinthira zamitundu yonse kuti zigwiritsidwe ntchito pokonza ndi kukonzanso famu ya mphepo padziko lonse lapansi. Mphete zathu zosinthira zimagwirizana ndi makina komanso zamagetsi ndi zomangira zoyambirira za mphete zosinthira, zomwe zimathandiza kusinthana mwachindunji popanda kusintha makina ku zida zomwe zilipo kale za turbine ya mphepo.
Timapanga mphete zofanana zosinthira mphete zotsika za OEM zodziwika bwino:Prosper, Stemmann, Zhongneng Power, Hanwei, Hengrui Jingsheng, GAT, MERSEN, IRST, LTN, SCHLEIFRING, COBHMPansipa pali mafananidwe a manambala a magawo ofotokozera omwe amafanana ndi mapulatifomu akuluakulu a ma turbine amphepo.
Mitundu Yogwirizana ya Wind Turbine & Power Ratings
Mphete zathu zosinthira zolumikizirana zimayenderana ndi ma turbine ochokera ku OEM angapo, zomwe zimaphatikizapo magulu amphamvu kuyambira 1.25 MW mpaka 5.X MW:
Mphamvu ya Masomphenya, Mphamvu ya Mphepo ya Mingyang, Nordex, Suzlon, Goldwind, GE, Gamesa, Mphamvu ya Mphepo ya Xuji, SANY
Mndandanda wa Zigawo Zosinthira Zofanana
| Mtundu wa Turbine wa Mphepo | Mphamvu | Nambala ya Chinthu cha Ingiant | Mphete Yosinthidwa Yosinthidwa | PN Yoyamba Yosintha |
| Mphamvu ya Masomphenya | 2.0 MW | FHS135-21-20219 | Prosper | SRW135-21-2.0MW-YJ |
| Mphamvu ya Masomphenya | 1.5 MW | FHS135-21-10119 (Kuphatikiza chingwe cholumikizira mawaya) | Stemmann | 6263031 |
| Mphamvu ya Mphepo ya Mingyang | 1.5 MW | FHS135-24-10127(JH-MY1.5MW-24-SE) | Stemmann | 6262876 |
| Mphamvu ya Mphepo ya Mingyang | 1.5 MW | FHS135-23-10127 | Zhongneng Power | ZNW28-7P-WY15 |
| Mphamvu ya Mphepo ya Mingyang | 2.0 MW | FHS135-23-20227 | Hanwei | HW2.0MW-DD-23R |
| Mphamvu ya Mphepo ya Mingyang | 2.0 MW | FHS135-25-10127 | Hengrui Jingsheng | HMFDS-28 |
| Mphamvu ya Mphepo ya Mingyang | 3.0 MW | FHS160-26-30327 | GAT | ESR200/51/26-QC |
| Nordex | 1.5 MW | FHS160-29-10126 | MERSEN | USDK648 |
| Suzlon | 1.25 MW | FHS135-21-101-SSL | IRST | S64-1.25MW |
| Suzlon | 1.5 MW | FHS135-21-10124-001 | Stemmann | S82/S78-1.5MW |
| Goldwind | 1.5 MW | FHS105-14-10112 SSB | LTN | SC105-10/05-K01 |
| Goldwind | 1.5 MW | FHS120-15-10112 | SCHLEIFRING | 5K0210103 |
| Goldwind | 2.5 MW | FHS160-17-20212 | LTN | SC168-11/07 |
| Goldwind | 2.0 MW | FHS160-21-20212 | - | - |
| Goldwind | 2.X MW | FHS135-20-20212 | - | - |
| Goldwind | 5.X MW | FHS160-18-50512 | - | - |
| GE | 1.5 MW | FHS135-30-10134 | Stemmann | 6262749 |
| Gamesa | 1.5 MW | FHS135-19-10141 | COBHAM | GP127965 |
| Mphamvu ya Mphepo ya Xuji | 2.0 MW | FHS135-37-20235 | SCHLEIFRING | 5K0217400 |
| SANY | 1.5 MW | FHS135-28-10131 | SCHLEIFRING | 5K0213302 |
Ubwino wa Zamalonda
1. Kutsika mwachindunji kwa kusintha: Malo ofanana oikirapo, kukula kwa mawonekedwe, magawo amagetsi ndi tanthauzo la mawaya. Sikofunikira kusintha zida zazikulu za turbine mukasintha pamalopo.
2. Kudalirika kwa kalasi ya famu ya mphepo: Yokonzedwa bwino kuti igwiritsidwe ntchito m'malo ovuta a mphepo: kutentha kwambiri, yoletsa kugwedezeka, yolimba fumbi, kapangidwe kake ka burashi kosavala bwino, kuonetsetsa kuti mphamvu yokhazikika komanso kutumiza kwa chizindikiro kumayenda bwino.
3. Yankho la zida zosinthira zotsika mtengo: Mitengo yopikisana poyerekeza ndi mphete zoyambirira zolowetsedwa kunja, kufupikitsa nthawi yoperekera zinthu zina, kuchepetsa kutayika kwa nthawi yogwira ntchito ya turbine ya mphepo.
4. Kusintha kwa zinthu kulipoNgati chitsanzo chanu cha turbine kapena nambala yoyambirira ya gawo sichinatchulidwe pamwambapa, titha kupanga mphete zina zotchingira zopangidwa mwamakonda malinga ndi zojambula zanu zoyambirira, magawo kapena magawo a zitsanzo.
Momwe Mungapezere Thandizo
Chonde tipatseni mtundu wa turbine ya mphepo, mphamvu yovomelezedwa, kapena nambala yoyambirira ya mphete yotsetsereka. Gulu lathu la mainjiniya lidzagwirizana ndi mtundu woyenera wa Ingiant ndikukupatsani zikalata zonse zaukadaulo za polojekiti yanu.
Nthawi yotumizira: Ogasiti-15-2026



