Pneumatic magetsi oyimilira mphete DHS140-45-1Q
DHS140-45-1-1-1-1-1-1Q edercent
Ingh140-40-40-9-1-1-1-1-1-1-1-10-1-1-1-1gric Pribnic magetsi opunthwitsa mphete yakunja 140mm, yomwe imakhala ndi masikono a 45, othamanga, kukula pang'ono ndi kulemera kochepa.
Zolemba wamba
Njira zakutali, kufalitsa ndi kuwongolera kwa digito ndi analog zizindikiro
Rairdar, ma antenna njira
Makina Oyang'anira Video
Kufotokozera kwazomwe zimayambitsa
1. ROduct Mtundu: mphete yamagetsi yamagetsi
Njira ya 2.nstaltallation: shaff yolimba shaft mphete
3.4 mulifupi: 140-140mm
4. Osatinso chizindikiro cha magetsi
5. Nambala ya Pneumic: 1Q-1 pneum
DHS140-45-1Q
Ngati mukufuna kujambula zambiri za 2D kapena 3D, chonde tumizani zidziwitso ku imelo yathu[Imelo Yotetezedwa], injiniya wathu azikupangitsani kukhala inu posachedwa, zikomo
DHS140-45-1-1-19
Magawo a Pneamuc Channel | |||
Palibe njira | 1 mphete kapena chizolowezi | ||
Ulusi wowoneka bwino | G 1/8 " | ||
Kayendedwe kamene | Air Itlet φ16, mpweya wotulutsa φ10 | ||
Wapakati | Mpweya wopanikizika | ||
Kukakamiza Kugwira Ntchito | 1MPA | ||
Liwiro logwira ntchito | ≤200rpm | ||
Kutentha kwa ntchito | -30 ℃ ℃ + 80 ℃ | ||
Ukadaulo wamagetsi | Makina aukadaulo | ||
Palibe njira | 45 | Kuthamanga | 0-100rpm |
Adavotera pano | 10a | Mlingo woteteza | Ip65 |
Voliyumu | 0-440VAC / 240VDC | Zojambula | Aluminium aluya |
Kusakaniza kutsutsana | <10m | Chinyezi | <70% |
Kukaniza Kuthana | ≥1000m @ 1000vdc | Zinthu Zolumikizana Zamagetsi | Chitsulo cham'mbuyomu |
Mphamvu yamagetsi | 1000VAC @ 50hz, 60s, 1ma | Chimalo Chotsogolera | 2a-AFP 2 * 0.15mm²²²²000M |
Kutentha kwa ntchito | -20 ℃ ℃ + 80 ℃ | Kutalika kwatsogolera | 500mm + 20mm |
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife